×
Сообщение об ошибке
- Notice: Undefined index: date в функции lx_js_data_json_data__results_rsv_indexes() (строка 1297 в файле /opt/rh/httpd24/root/var/www/sites/all/modules/_custom/lx_js_data/lx_js_data.module).
- Notice: Undefined index: data в функции lx_js_data_json_data__results_rsv_indexes() (строка 1326 в файле /opt/rh/httpd24/root/var/www/sites/all/modules/_custom/lx_js_data/lx_js_data.module).
- Warning: Invalid argument supplied for foreach() в функции lx_js_data_json_data__results_rsv_indexes() (строка 1326 в файле /opt/rh/httpd24/root/var/www/sites/all/modules/_custom/lx_js_data/lx_js_data.module).
- Notice: Undefined index: date в функции lx_js_data_json_data__results_rsv_indexes() (строка 1353 в файле /opt/rh/httpd24/root/var/www/sites/all/modules/_custom/lx_js_data/lx_js_data.module).
- Notice: Undefined index: data в функции lx_js_data_json_data__results_rsv_indexes() (строка 1382 в файле /opt/rh/httpd24/root/var/www/sites/all/modules/_custom/lx_js_data/lx_js_data.module).
- Warning: Invalid argument supplied for foreach() в функции lx_js_data_json_data__results_rsv_indexes() (строка 1382 в файле /opt/rh/httpd24/root/var/www/sites/all/modules/_custom/lx_js_data/lx_js_data.module).
Суточные индексы и объемы (Вторая ценовая зона)
Потребители
Час | Объем планового потребления, МВт.ч | Индекс равновесных цен на покупку электроэнергии, руб./МВт.ч. | Объем покупки по регулируемым договорам, МВт.ч | Объем покупки на РСВ, МВт.ч | Объем продажи в обеспечение РД, МВт.ч | Максимальный индекс равновесной цены, руб./МВт.ч | Минимальный индекс равновесной цены, руб./МВт.ч |
0 | 24995.304 | 813.07 | 0.000 | 24309.333 | 0.000 | 1000.0 | 692.38 |
1 | 25398.327 | 816.05 | 0.000 | 24725.453 | 0.000 | 1000.0 | 692.78 |
2 | 26219.407 | 834.86 | 0.000 | 25568.325 | 0.000 | 1012.44 | 693.36 |
3 | 27019.797 | 880.87 | 0.000 | 26378.151 | 0.000 | 1152.33 | 694.65 |
4 | 27646.902 | 886.33 | 0.000 | 27018.369 | 0.000 | 1139.23 | 694.82 |
5 | 28077.184 | 959.18 | 0.000 | 27464.851 | 0.000 | 1225.78 | 695.14 |
6 | 28164.206 | 1092.05 | 0.000 | 27557.072 | 0.000 | 1499.18 | 695.11 |
7 | 28111.192 | 1114.68 | 0.000 | 27503.169 | 0.000 | 1576.67 | 695.06 |
8 | 28070.680 | 1112.98 | 0.000 | 27473.128 | 0.000 | 1579.0 | 695.07 |
9 | 28049.244 | 1099.37 | 0.000 | 27449.820 | 0.000 | 1563.57 | 695.03 |
10 | 28010.353 | 1099.66 | 0.000 | 27413.776 | 0.000 | 1583.85 | 695.05 |
11 | 28038.513 | 1110.49 | 0.000 | 27443.085 | 0.000 | 1595.24 | 695.08 |
12 | 28186.473 | 1112.5 | 0.000 | 27593.105 | 0.000 | 1586.1 | 695.26 |
13 | 28428.018 | 1130.33 | 0.000 | 27825.608 | 0.000 | 1597.57 | 695.23 |
14 | 28465.618 | 1144.31 | 0.000 | 27864.308 | 0.000 | 1621.52 | 695.17 |
15 | 28235.123 | 1110.83 | 0.000 | 27635.938 | 0.000 | 1591.32 | 695.23 |
16 | 28000.690 | 1070.69 | 0.000 | 27405.933 | 0.000 | 1562.38 | 695.2 |
17 | 27497.818 | 1067.87 | 0.000 | 26894.472 | 0.000 | 1529.27 | 695.12 |
18 | 26975.026 | 1005.15 | 0.000 | 26355.942 | 0.000 | 1515.33 | 694.51 |
19 | 26304.409 | 867.36 | 0.000 | 25657.897 | 0.000 | 1381.94 | 694.05 |
20 | 25707.608 | 836.76 | 0.000 | 25029.729 | 0.000 | 1318.68 | 682.58 |
21 | 25421.454 | 827.38 | 0.000 | 24736.782 | 0.000 | 1244.95 | 683.83 |
22 | 25297.462 | 823.29 | 0.000 | 24610.922 | 0.000 | 1120.78 | 688.51 |
23 | 25181.716 | 817.06 | 0.000 | 24488.901 | 0.000 | 1046.07 | 683.91 |
Итого |
Поставщики
Час | Объем планового производства, МВт.ч | Индекс равновесных цен на продажу электроэнергии, руб./МВт.ч. | Объем продажи по регулируемым договорам, МВт.ч | Объем продажи на РСВ, МВт.ч | Объем покупки в обеспечение РД, МВт.ч | Максимальный индекс равновесной цены, руб./МВт.ч | Минимальный индекс равновесной цены, руб./МВт.ч |
0 | 25818.139 | 781.2 | 0.000 | 24744.059 | 0.000 | 4993.88 | 692.38 |
1 | 26188.591 | 784.13 | 0.000 | 25114.511 | 0.000 | 4993.88 | 692.78 |
2 | 26989.759 | 797.63 | 0.000 | 25915.679 | 0.000 | 4993.88 | 693.36 |
3 | 27778.579 | 831.44 | 0.000 | 26704.499 | 0.000 | 4993.88 | 694.65 |
4 | 28458.847 | 834.72 | 0.000 | 27383.767 | 0.000 | 4993.88 | 694.82 |
5 | 28965.629 | 899.45 | 0.000 | 27883.549 | 0.000 | 4993.88 | 695.14 |
6 | 29177.752 | 1020.7 | 0.000 | 28095.672 | 0.000 | 4993.88 | 695.11 |
7 | 29202.238 | 1038.53 | 0.000 | 28120.158 | 0.000 | 4993.88 | 695.06 |
8 | 29204.436 | 1035.69 | 0.000 | 28130.356 | 0.000 | 4993.88 | 695.07 |
9 | 29195.820 | 1023.0 | 0.000 | 28121.740 | 0.000 | 4993.88 | 695.03 |
10 | 29187.380 | 1022.39 | 0.000 | 28111.300 | 0.000 | 4993.88 | 695.05 |
11 | 29221.355 | 1032.16 | 0.000 | 28145.275 | 0.000 | 4993.88 | 695.08 |
12 | 29360.612 | 1034.18 | 0.000 | 28284.532 | 0.000 | 4993.88 | 695.26 |
13 | 29579.191 | 1050.48 | 0.000 | 28495.211 | 0.000 | 4993.88 | 695.23 |
14 | 29578.468 | 1062.9 | 0.000 | 28494.488 | 0.000 | 4993.88 | 695.17 |
15 | 29379.351 | 1032.85 | 0.000 | 28295.371 | 0.000 | 4993.88 | 695.23 |
16 | 29204.166 | 995.45 | 0.000 | 28120.286 | 0.000 | 4993.88 | 695.2 |
17 | 28596.274 | 994.12 | 0.000 | 27520.394 | 0.000 | 4993.88 | 695.12 |
18 | 28119.491 | 936.89 | 0.000 | 27043.611 | 0.000 | 4993.88 | 694.51 |
19 | 27413.889 | 819.57 | 0.000 | 26338.009 | 0.000 | 4993.88 | 694.05 |
20 | 26719.690 | 795.44 | 0.000 | 25643.810 | 0.000 | 4993.88 | 679.22 |
21 | 26407.607 | 788.47 | 0.000 | 25331.727 | 0.000 | 4993.88 | 680.46 |
22 | 26283.313 | 786.69 | 0.000 | 25207.433 | 0.000 | 4993.88 | 685.12 |
23 | 26136.781 | 783.31 | 0.000 | 25060.901 | 0.000 | 4993.88 | 680.54 |
Итого |