×
Сообщение об ошибке
- Notice: Undefined index: date в функции lx_js_data_json_data__results_rsv_indexes() (строка 1297 в файле /opt/rh/httpd24/root/var/www/sites/all/modules/_custom/lx_js_data/lx_js_data.module).
- Notice: Undefined index: data в функции lx_js_data_json_data__results_rsv_indexes() (строка 1326 в файле /opt/rh/httpd24/root/var/www/sites/all/modules/_custom/lx_js_data/lx_js_data.module).
- Warning: Invalid argument supplied for foreach() в функции lx_js_data_json_data__results_rsv_indexes() (строка 1326 в файле /opt/rh/httpd24/root/var/www/sites/all/modules/_custom/lx_js_data/lx_js_data.module).
- Notice: Undefined index: date в функции lx_js_data_json_data__results_rsv_indexes() (строка 1353 в файле /opt/rh/httpd24/root/var/www/sites/all/modules/_custom/lx_js_data/lx_js_data.module).
- Notice: Undefined index: data в функции lx_js_data_json_data__results_rsv_indexes() (строка 1382 в файле /opt/rh/httpd24/root/var/www/sites/all/modules/_custom/lx_js_data/lx_js_data.module).
- Warning: Invalid argument supplied for foreach() в функции lx_js_data_json_data__results_rsv_indexes() (строка 1382 в файле /opt/rh/httpd24/root/var/www/sites/all/modules/_custom/lx_js_data/lx_js_data.module).
Суточные индексы и объемы (Первая ценовая зона)
Потребители
Час | Объем планового потребления, МВт.ч | Индекс равновесных цен на покупку электроэнергии, руб./МВт.ч. | Объем покупки по регулируемым договорам, МВт.ч | Объем покупки на РСВ, МВт.ч | Объем продажи в обеспечение РД, МВт.ч | Максимальный индекс равновесной цены, руб./МВт.ч | Минимальный индекс равновесной цены, руб./МВт.ч |
0 | 96084.653 | 1009.34 | 0.000 | 89218.230 | 0.000 | 2094.52 | 729.35 |
1 | 94373.014 | 936.88 | 0.000 | 87465.421 | 0.000 | 1390.22 | 671.03 |
2 | 93768.507 | 891.09 | 0.000 | 86836.574 | 0.000 | 1225.52 | 632.5 |
3 | 94055.450 | 893.28 | 0.000 | 87113.971 | 0.000 | 1208.17 | 634.25 |
4 | 95299.166 | 918.47 | 0.000 | 88369.619 | 0.000 | 1233.01 | 656.7 |
5 | 98182.238 | 1035.07 | 0.000 | 91204.252 | 0.000 | 1401.31 | 751.03 |
6 | 102365.572 | 1320.09 | 0.000 | 95395.193 | 0.000 | 1863.68 | 976.89 |
7 | 105473.990 | 1439.82 | 0.000 | 98499.879 | 0.000 | 2103.42 | 1054.92 |
8 | 109613.121 | 1560.83 | 0.000 | 102719.526 | 0.000 | 2137.15 | 1054.92 |
9 | 111976.401 | 1621.6 | 0.000 | 105138.923 | 0.000 | 2184.13 | 1054.93 |
10 | 112606.683 | 1626.34 | 0.000 | 105797.528 | 0.000 | 2183.51 | 1054.93 |
11 | 112315.144 | 1617.02 | 0.000 | 105481.754 | 0.000 | 2197.49 | 1037.4 |
12 | 111706.039 | 1605.91 | 0.000 | 104847.070 | 0.000 | 2171.83 | 1032.31 |
13 | 111748.822 | 1612.3 | 0.000 | 104889.882 | 0.000 | 2164.99 | 1044.68 |
14 | 111541.650 | 1594.45 | 0.000 | 104636.993 | 0.000 | 2176.57 | 1051.82 |
15 | 111704.039 | 1588.73 | 0.000 | 104775.313 | 0.000 | 2197.36 | 949.03 |
16 | 112793.757 | 1598.21 | 0.000 | 105886.349 | 0.000 | 2158.98 | 902.86 |
17 | 113522.434 | 1622.62 | 0.000 | 106618.844 | 0.000 | 2201.33 | 826.93 |
18 | 113045.811 | 1618.12 | 0.000 | 106183.945 | 0.000 | 2218.99 | 852.3 |
19 | 111593.769 | 1601.62 | 0.000 | 104757.973 | 0.000 | 2143.47 | 1023.12 |
20 | 109358.684 | 1540.49 | 0.000 | 102498.326 | 0.000 | 2150.25 | 972.56 |
21 | 107541.358 | 1491.81 | 0.000 | 100735.899 | 0.000 | 2353.88 | 862.74 |
22 | 103588.665 | 1393.43 | 0.000 | 96688.339 | 0.000 | 2410.37 | 847.66 |
23 | 100042.996 | 1139.93 | 0.000 | 93073.530 | 0.000 | 2133.87 | 830.08 |
Итого |
Поставщики
Час | Объем планового производства, МВт.ч | Индекс равновесных цен на продажу электроэнергии, руб./МВт.ч. | Объем продажи по регулируемым договорам, МВт.ч | Объем продажи на РСВ, МВт.ч | Объем покупки в обеспечение РД, МВт.ч | Максимальный индекс равновесной цены, руб./МВт.ч | Минимальный индекс равновесной цены, руб./МВт.ч |
0 | 99023.197 | 960.12 | 0.000 | 90907.797 | 0.000 | 4993.88 | 729.35 |
1 | 97155.074 | 902.17 | 0.000 | 89043.015 | 0.000 | 4993.88 | 671.03 |
2 | 96527.996 | 860.49 | 0.000 | 88345.764 | 0.000 | 4993.88 | 632.5 |
3 | 96841.149 | 863.29 | 0.000 | 88587.767 | 0.000 | 4993.88 | 634.25 |
4 | 98126.914 | 888.03 | 0.000 | 89807.788 | 0.000 | 4993.88 | 656.7 |
5 | 101077.803 | 1000.79 | 0.000 | 92613.175 | 0.000 | 4993.88 | 751.03 |
6 | 105398.243 | 1273.51 | 0.000 | 96791.491 | 0.000 | 4993.88 | 976.89 |
7 | 108717.493 | 1385.43 | 0.000 | 99948.987 | 0.000 | 4993.88 | 998.0 |
8 | 113141.562 | 1503.11 | 0.000 | 104458.600 | 0.000 | 4993.88 | 998.0 |
9 | 115685.648 | 1558.76 | 0.000 | 107080.547 | 0.000 | 4993.88 | 998.0 |
10 | 116382.031 | 1561.73 | 0.000 | 107844.054 | 0.000 | 4993.88 | 998.0 |
11 | 116100.573 | 1551.8 | 0.000 | 107610.518 | 0.000 | 4993.88 | 998.0 |
12 | 115482.368 | 1541.93 | 0.000 | 107048.931 | 0.000 | 4993.88 | 998.0 |
13 | 115539.941 | 1548.62 | 0.000 | 107172.490 | 0.000 | 4993.88 | 998.0 |
14 | 115310.722 | 1531.45 | 0.000 | 106575.156 | 0.000 | 4993.88 | 998.0 |
15 | 115343.831 | 1516.32 | 0.000 | 106297.174 | 0.000 | 4993.88 | 949.03 |
16 | 116460.678 | 1524.56 | 0.000 | 107411.883 | 0.000 | 4993.88 | 902.86 |
17 | 117336.638 | 1543.59 | 0.000 | 108266.957 | 0.000 | 4993.88 | 826.93 |
18 | 116823.322 | 1537.08 | 0.000 | 107791.051 | 0.000 | 4993.88 | 852.3 |
19 | 115460.448 | 1535.68 | 0.000 | 106437.954 | 0.000 | 4993.88 | 998.0 |
20 | 113144.958 | 1475.55 | 0.000 | 104118.170 | 0.000 | 4993.88 | 974.14 |
21 | 111305.496 | 1420.19 | 0.000 | 102343.663 | 0.000 | 4993.88 | 864.59 |
22 | 106920.634 | 1325.78 | 0.000 | 97989.397 | 0.000 | 4993.88 | 858.92 |
23 | 103062.406 | 1089.67 | 0.000 | 94145.679 | 0.000 | 4993.88 | 843.83 |
Итого |